ООО «Корона» — Это хорошо налаженное производство брезента, техничеких тканей и изделий из льна

производстово брезента

Прайс на ткани суровые

п/пНаименованиеАртикулСоставШирина, смПлотность, г/мЦена с НДС, руб/пог. м.    (свыше 10 000 м)

Ткани  суровые       

1 Двунитка суровая 102 30 % п/эф       70 % х/б 90 ± 1,5 140 ± 5 19-00 18-50
2 Двунитка суровая 104 40% п/эф 60% х/б 90 ±1,5 190 ±10 21-00 20.40
3 Двунитка суровая (расширенная) 104 40% п/эф 60% х/б 95 ±1,5 190 ±10 22-50 21-90
4 Двунитка суровая 107 40% п/эф 60 % х/б 90 ±1,5 210 ±10 22-50 21-90
5 Двунитка суровая (расширенная) 107 40 % п/эф     60 % х/б 95 ± 1,5 210 ± 10 24-50 23-80
6 Двунитка суровая 108 30 % п/эф       70 % х/б 90 ± 1,5 240 ± 10 28-00 27-20
7 Двунитка суровая 220 100 % х/б 90 ± 1,5 200 ± 10 22-50 22-00
8 Двунитка суровая 260 100 % х/б 90 ± 1,5 240 ± 10 27-00 26-50

Ткани аппретированные       

9 Двунитка аппретированная 104 40 % п/эф     60 % х/б 90 ± 1,5 200 ± 10 23-00 22-30
10 Двунитка аппретированная (расширенная) 104 40 % п/эф     60 % х/б 95 ± 1,5 200 ± 10 24-50 23-50
11 Двунитка аппретированная 107 40 % п/эф     60 % х/б 90 ± 1,5 220 ± 10 25-00 24-20
12 Двунитка аппретированная (расширенная) 107 40 % п/эф     60 % х/б 95 ± 1,5 220 ± 10 26-50 25-50
13 Двунитка аппретированная 108 30 % п/эф       70 % х/б 90 ± 1,5 260 ± 10 30-00 29-20
14 Двунитка аппретированная 220 100 % х/б 90 ± 1,5 230 ± 10 26-30 25-50
15 Двунитка аппретированная 260 100 % х/б 90 ± 1,5 260 ± 10 29-00 28-50

Гретон

19 Гретон черный / синий   (аппретированный) 210 / 220 40 % п/эф     60 % х/б 90 ± 1,5 200 ± 10 26-00 25-20
20 Гретон черный (аппретированный) 110 40 % п/эф     60 % х/б 150 ± 2,5 200 ± 10 43-50 43-00

Тик матрацный

25 Тик матрацный  (узкая полоса)  11/21 30 % п/э         70 % х/б 165 ± 1,5 170 ± 10 41-00 39-80
26 Тик матрацный  (узкая полоса)  11/24 30 % п/э         70 % х/б 155 ± 1,5 130 ± 10 38-00 37-00
27 Тик матрацный  (узкая полоса) 21/00 30 % п/э         70 % х/б 90 ± 1,5 170 ± 10 24-50 23-80
28 Тик матрацный  (узкая полоса) 21/01 30 % п/э         70 % х/б 90 ± 1,5 130 ± 10 22-20 21-50
29 Тик матрацный ОП   30 % п/э         70 % х/б 165 ± 1,5 190 ± 10 54-00  

Ткани с дискретным ПВХ-покрытием

30 Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) 102 30 % п/эф     70 % х/б 90 ± 1,5 250 ± 10 28-00 27-50
31 Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) 104 50 % п/эф        50 % х/б 90 ± 1,5 300 ± 10 33-00 32-50
32 Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) 108 30 % п/эф     70 % х/б 90 ± 1,5 350 ± 10 36-00 35-50
33 Двунитка аппретированная  с ПВХ (Дискрет-Р) 108 30 % п/эф     70 % х/б 90 ± 1,5 360 ± 10 37-50 37-00
34 Бязь с ПВХ  (Дискрет-Р) 142 30 % п/эф     70 % х/б 90 ± 1,5 230 ± 10 24-50 24-00
35 Миткаль с ПВХ (Дискрет-Р) 43 100 % х/б 88 ± 1,5 190 ± 10 21-50 21-00
36 Миткаль с ПВХ (Дискрет-Р) 043 45 % п/эф         55 % х/б 88 ± 1,5 190 ± 10 21-00 20-50
37 Гретон с ПВХ (Дискрет-Р) 21 40% п/эф            60 % х/б 150 ± 1,5 330 ± 10 59-00 58-50
38 Гретон с ПВХ  (Дискрет-Р) 21 40% п/эф           60 % х/б 90 ± 1,5 330 ± 10 36-00 35-50
39 Ткань 280 с ПВХ (Дискрет-Р) 280 100 % п/эф 150 ± 1,5 250 ± 10 38-00 37-50
40 Спанбонд с ПВХ (Дискрет-Р)   100 % п/эф 60 ± 1,5 50 ± 10 15-00 14-50